総合リハビリテーション 定期購読・最新号
総合リハビリテーション 定期購読・最新号
総合リハビリテーションの詳細を表示しています。最新号やバックナンバーは公式サイトにてご確認下さい。
本、雑誌の定期購読トップページ > 商品詳細ページ
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
総合リハビリテーションの詳細です。
![]() 総合リハビリテーションの公式サイトへ |
|
| 本・雑誌 | 総合リハビリテーション |
|---|---|
| 本・雑誌内容 | リハビリテーション領域をリードする総合誌。毎号特集形式をとっている。また、「講座」「実践講座」「一頁講座」などの連載で、リハビリテーションをめぐる最新知識・技術を簡潔に紹介している。投稿論文も毎号掲載。 |
| 本・雑誌内容詳細 | ■特集 変貌する回復期リハビリテーション病棟■ 特集 変貌する回復期リハビリテーション病棟 今月のハイライト 実態調査に見る現状(宮井 一郎) 地域医療構想における今後のあり方(三橋 尚志) 回復期リハビリテーション病棟における地域連携の意義と実践(菅原 英和) 効果的なカンファレンスの運営(赤津 嘉樹,他) 在宅復帰後の地域活動支援(渡部 祐介,他) 就労世代の社会参加支援(藤井 由記代) ●ひと 第63回日本リハビリテーション医学会学術集会会長になられた佐伯 覚氏(松嶋 康之) ●入門講座 認知症診療に役立つ全般的認知機能評価のコツ① 全般的認知機能検査の臨床的有用性(小海 宏之) ●実践講座 心臓リハビリテーションに役立つ検査レポートの読み方④ 冠動脈造影検査(安達 仁) ●研究と報告 乳がん外科治療後上肢機能,QOLの術後1年までの変化──肩関節屈曲可動域早期回復群と遅延群の比較(奥田 咲穂,他) 初発脳卒中患者の早期リハビリテーション計画立案に有用な転帰先予測因子とカットオフ値算出の試み──Stroke Care Unitに入室した262名での検討(橋本 幸久,他) ●ビッグデータ,リアルワールドデータの活用④ 歩行関連ビッグデータの臨床への利活用の可能性(小林 吉之) ●デジタルアウトリーチの進化が切り拓く新たな可能性⑥ メタバースで挑む社会課題解決の新たな可能性(水瀬 ゆず) ●Sweet Spot 文学に見るリハビリテーション 益川敏英・山中伸弥の『「大発見」の思考法』──ノーベル賞受賞者のうつ体験(高橋 正雄) ●映画に見るリハビリテーション 「はだしのゲン」──「差別意識」の克服という難題と向き合う先駆性(二通 諭) |
| プロダクトNo | 1525 |
| 出版社 | 医学書院 |
| 発売日 | 毎月10日 |
| 定期購読公式サイトへ | 公式サイトはこちら |
●あなたも定期購読しませんか?定期購読をすると数パーセントお得なキャンペーンや、ずっと割引などの特典があります。忙しいのでなかなか雑誌、本を買う暇がない、買い忘れてしまう、本屋が帰り道にない、遠いなどの時は定期購読にされることをおすすめ致します。雑誌によりすぐに次の号から取り寄せ可能であったり決済がクレジットでできたりします。ネットの利便性をぜひ生かしましょう。また本屋になかなか置いていない専門誌などもあります、法人、企業、大学などからも取り寄せの依頼があります。専門誌などは特に定期購読されておかれないとバックナンバーが在庫切れになる場合もあるようです。早めに定期購読に申し込んで置いて下さいませ。
中途解約についてなどは公式サイトに詳細が載っています。できたりできなかったりする商品があるようですので十分ご注意下さい。お試しできる雑誌もあるようです。
※リンク先はほぼすべて定期購読販売公式サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の内容詳細などはデーターを引用させていただいておりますことご了承のほどお願いいたします。
中途解約についてなどは公式サイトに詳細が載っています。できたりできなかったりする商品があるようですので十分ご注意下さい。お試しできる雑誌もあるようです。
※リンク先はほぼすべて定期購読販売公式サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の内容詳細などはデーターを引用させていただいておりますことご了承のほどお願いいたします。
